Benchmarking Employer Brand Fanpages – Januar 2013 – Dreiklassengesellschaft

Der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder Vergangenheit. Was hat sich bei den einzelnen Karrierefanpages im Vergleich zum Dezember 2012 getan?

Die Neuen:

Wir haben im Benchmarking vier Fanpages ausgetauscht. Neu am Start sind:

Wir haben uns gedacht, dass eine gewisse Bewegung im Benchmarking nicht schaden kann. Wir achten daher darauf, dass wir die Fanpages mit Stagnation im unteren Bereich immer wieder kritisch beobachten und ggf. wie in diesem Monat wieder herausnehmen. Gerne können diese bei “Besserung” aber auch wieder zurückkehren. Kommen Sie auch gerne mit kritischen Anmerkungen dazu auf uns zu.

image

 

 Ranking Anzahl der Fans – Januar 2013

Rang

Karrierefanpages

Fans

Wachstum

proz. Wachstum

1 BMW Karriere 129.365 1.833 1,44%
2 Bundeswehr Karriere 86.154 670 0,78%
3 Krones AG 55.037 1.544 2,89%
4 Karriere bei Audi 45.182 838 1,89%
5 Porsche Jobs & Karriere 33.035 2.627 8,64%
6 Deutsche Bahn Karriere 32.017 6.891 27,43%
7 Be Lufthansa 31.013 1.053 3,51%
8 Ernst & Young Deutschland Karriere 29.716 1.711 6,11%
9 Volkswagen Karriere 29.219 1.356 4,87%
10 BIPA Karriere 25.105 4.029 19,12%
11 Bosch Karriere 20.239 1.969 10,78%
12 Daimler Career 19.001 661 3,60%
13 Karriere bei Accenture 17.055 1.711 11,15%
14 Polizei Niedersachsen Karriere 15.433 256 1,69%
15 KFC Deutschland Karriere 15.399 1.155 8,11%
16 Arbeiten bei REWE 14.197 761 5,66%
17 PwC Karriere 13.305 701 5,56%
18 HOLY Fashion Group 13.268 2.246 20,38%
19 BASF Karriere 12.991 451 3,60%
20 SBB CFF FFS Jobs 12.621 3.569 39,43%
21 Roche Careers 12.095 736 6,48%
22 Bayer Karriere 12.058 158 1,33%
23 Commerzbank Career 11.105 59 0,53%
24 Deutsche Bank Careers 10.644 379 3,69%
25 EADS Careers 10.272 1.122 12,26%
26 Fraunhofer Karriere 10.130 457 4,72%
27 Würth Karriere 10.108 1.363 15,59%
28 Evonik 10.084 188 1,90%
29 DFS Deutsche Flugsicherung 9.983 234 2,40%
30 Karstadt Karriere 9.183 191 2,12%
31 Continental Karriere 9.026 108 1,21%
32 McKinsey & Company Karriere 7.999 1.055 15,19%
33 Telekom Karriere 7.661 479 6,67%
34 Douglas Holding Karriere 7.350 30 0,41%
35 Siemens Jobs & Karriere 6.946 273 4,09%
36 Kantonspolizei Basel Stadt 6.771 225 3,44%
37 Fraport Karriere 6.736 238 3,66%
38 Peek & Cloppenburg Karriere 6.521 220 3,49%
39 voestalpine Karriere 6.507 1.544 31,11%
40 Robinson Jobs 6.160 335 5,75%
41 L’Oréal Deutschland 6.066 110 1,85%
42 Bertelsmann Careers 6.015 137 2,33%
43 Dekra Karriere 5.729 10 0,17%
44 ThyssenKrupp Career 5.703 251 4,60%
45 Stihl Karriere 5.264 – 308 -5,53%
46 Bain Company 5.178 75 1,47%
47 Kaufland Karriere 5.135 237 4,84%
48 Baloise Jobs 5.104 696 15,79%
49 MAN Careers 4.808 189 4,09%
50 ProSiebenSat1 Karriere 4.761 72 1,54%
51 Future Talents – adidas Group Careers 4.742 357 8,14%
52 Otto Group Karriere 4.583 57 1,26%
53 Allianz Karriere 4.474 73 1,66%
54 Deloitte 4.397 297 7,24%
55 Henkel Karriere 4.260 427 11,14%
56 Billabuch Karriere 4.019 16 0,40%
57 Microsoft Careers Deutschland 3.997 51 1,29%
58 Retarus Karriere 3.917 690 21,38%
59 Deutsche Post DHL Karriere 3.737 165 4,62%
60 Datev Karriere 3.649 616 20,31%
61 SKF Karriere 3.206 658 25,82%
62 Fresenius Karriere 3.184 436 15,87%
63 Brose Karriere 3.039 609 25,06%
64 A.T. Kearney Karriere 2.967 45 1,54%
65 SNT Deutschland 2.718 – 3 -0,11%
66 IBM Careers & Jobs Germany 2.702 191 7,61%
67 Medtronic Deutschland 2.620 722 38,04%
68 The Linde Group Careers 2.616 158 6,43%
69 E-Plus Gruppe Karriere 2.402 50 2,13%
70 Edekaner 2.264 62 2,82%
71 TUI Karriere 2.015 71 3,65%
72 KPMG Careers Schweiz 1.976 48 2,49%
73 TÜV Rheinland Karriere 1.973 2 0,10%
74 Hydro Karriere 1.870 19 1,03%
75 Unilever Talent 1.845 44 2,44%
76 intech Karriere 1.833 18 0,99%
77 Capgemini Consulting Deutschland 1.824 290 18,90%
78 Booz & Company Recruiting GSA 1.694 26 1,56%
79 Join Roland Berger 1.682 125 8,03%
80 SMA Karriere 1.656 14 0,85%
81 Dr-Oetker-Karriere 1.614 51 3,26%
82 Schenker Deutschland AG 1.598 164 11,44%
83 Karriere bei Schaeffler 1.591 111 7,50%
84 Payback Careers 1.567 66 4,40%
85 SELLBYTEL 1.446 74 5,39%
86 Meet Carl Zeiss 1.433 33 2,36%
87 Computacenter Karriere 1.386 29 2,14%
88 Philips Jobs 1.273 86 7,25%
89 Postbank Karriere 1.214 17 1,42%
90 Tognum Careers 1.073 45 4,38%
91 Sick Karriere 1.049 20 1,94%
92 Merck Karriere 1.044 14 1,36%
93 Axel Springer Karriere 917 279 43,73%
94 Gothaer Karriere 845 14 1,68%
95 Schott Karriere 836 10 1,21%
96 Dual Study @ HP 828 20 2,48%
97 Witt Gruppe Karriere 785 16 2,08%
98 Generation Generali 718 20 2,87%
99 OSRAM Opto Semiconductors Karriere 478 29 6,46%
100 jobs@VBZ Züri Linie 446 23 5,44%

 

Beim Fanwachstum meinen wir in diesem Monat eine Dreiklassengesellschaft erkennen zu können.

stark wachsende Pages = Wachstum von mehr als 500 Fans im Monat

das Mittelsegment = Pages mit einem Wachstum von 100 bis 500 Fans

“dümpelnde Pages” = Wachstum unter 100 Fans im Monat

Die so schwach wachsenden Employer Brand Fanpages sollten aufpassen, dass sie den Anschluss nicht dauerhaft verlieren, sich ggf. strategisch neu aufstellen und den Hebel schnellstmöglich wieder in die richtige Richtung lenken. Wachstum ist dabei natürlich auch weiterhin nicht alles, ist aber die Grundlage für Reichweite und Aufmerksamkeit. Doch wachsen Sie auch mit den richtigen Fans und überprüfen Sie jederzeit Ihre Fanstruktur nach der Herkunft.

Wir haben uns auch einmal aus den Top 3 die Krones AG  herausgegriffen und uns die aktuelle Fanstruktur nach Regionen (Facebook Like Check auf sternTV)  angeschaut. Ein “bunter Kuchen”, der sich da ergibt. Schon erstaunlich, wo die Krones-Fans so alles beheimatet sind. Ist halt ein internationales Unternehmen. Wäre aber trotzdem interessant zu wissen, ob das Tool auch die richtige Fanstruktur nach Ländern wiederspiegelt. Werde mal nachfragen.

image

Wir sprechen immer wieder von shareable content und Postings, die Engagement bei den Fans hervorrufen sollen. Gelingt dies den Unternehmen denn auch in der Praxis? Teilweise sehr gut, doch auch teilweise kaum. Gut 50 Prozent der Karrierefanpages erreichen mit einem Post gerade einmal 20 Engagements (bestehend aus Likes, Comments und Shares). Relativ wenig, wenn man bedenkt was für bekannte Unternehmen da noch vertreten sind.

Ranking Engagement pro Post – Januar 2013

Rang

Karrierefanpage

Fans

Engagement

Posts

Eng/Post

1 Bundeswehr Karriere 86.154 9.352 21 445,33
2 BMW Karriere 129.365 3.696 16 231,00
3 Porsche Jobs & Karriere 33.035 1.440 9 160,00
4 KFC Deutschland Karriere 15.399 1.448 10 144,80
5 Polizei Niedersachsen Karriere 15.433 1.421 12 118,42
6 Volkswagen Karriere 29.219 1.178 10 117,80
7 SBB CFF FFS Jobs 12.621 2.591 22 117,77
8 Kantonspolizei Basel Stadt 6.771 914 8 114,25
9 BIPA Karriere 25.105 1.695 15 113,00
10 Karriere bei Audi 45.182 1.386 14 99,00
11 Daimler Career 19.001 1.641 17 96,53
12 Deutsche Bahn Karriere 32.017 2.420 26 93,08
13 Evonik 10.084 458 5 91,60
14 DFS Deutsche Flugsicherung 9.983 1.536 20 76,80
15 Krones AG 55.037 6.860 93 73,76
16 Bosch Karriere 20.239 872 14 62,29
17 Schenker Deutschland AG 1.598 777 13 59,77
18 Baloise Jobs 5.104 895 16 55,94
19 Axel Springer Karriere 917 401 8 50,13
20 Würth Karriere 10.108 973 20 48,65
21 Be Lufthansa 31.013 2.428 54 44,96
22 Telekom Karriere 7.661 925 21 44,05
23 Karriere bei Schaeffler 1.591 302 7 43,14
24 TUI Karriere 2.015 401 10 40,10
25 ProSiebenSat1 Karriere 4.761 480 12 40,00
26 Stihl Karriere 5.264 159 4 39,75
27 EADS Careers 10.272 658 18 36,56
28 HOLY Fashion Group 13.268 176 5 35,20
29 ThyssenKrupp Career 5.703 380 11 34,55
30 Continental Karriere 9.026 516 15 34,40
31 Retarus Karriere 3.917 68 2 34,00
32 Robinson Jobs 6.160 464 14 33,14
33 BASF Karriere 12.991 560 17 32,94
34 Fraport Karriere 6.736 254 8 31,75
35 Arbeiten bei REWE 14.197 688 22 31,27
36 Otto Group Karriere 4.583 291 10 29,10
37 The Linde Group Careers 2.616 581 20 29,05
38 SKF Karriere 3.206 86 3 28,67
39 Roche Careers 12.095 1.189 42 28,31
40 PwC Karriere 13.305 278 10 27,80
41 SMA Karriere 1.656 326 12 27,17
42 Billabuch Karriere 4.019 288 11 26,18
43 Medtronic Deutschland 2.620 145 6 24,17
44 intech Karriere 1.833 24 1 24,00
45 Ernst & Young Deutschland Karriere 29.716 230 10 23,00
46 L’Oréal Deutschland 6.066 252 11 22,91
47 Brose Karriere 3.039 204 9 22,67
48 Peek & Cloppenburg Karriere 6.521 186 9 20,67
49 voestalpine Karriere 6.507 292 15 19,47
50 Meet Carl Zeiss 1.433 146 8 18,25
51 Siemens Jobs & Karriere 6.946 345 19 18,16
52 SNT Deutschland 2.718 628 35 17,94
53 Fraunhofer Karriere 10.130 284 16 17,75
54 Edekaner 2.264 192 11 17,45
55 Fresenius Karriere 3.184 157 9 17,44
56 Kaufland Karriere 5.135 271 16 16,94
57 Allianz Karriere 4.474 206 13 15,85
58 Karriere bei Accenture 17.055 574 40 14,35
59 MAN Careers 4.808 100 7 14,29
60 TÜV Rheinland Karriere 1.973 56 4 14,00
61 OSRAM Opto Semiconductors Karriere 478 154 11 14,00
62 Witt Gruppe Karriere 785 125 9 13,89
63 jobs@VBZ Züri Linie 446 154 12 12,83
64 Microsoft Careers Deutschland 3.997 128 10 12,80
65 Douglas Holding Karriere 7.350 101 8 12,63
66 Commerzbank Career 11.105 328 26 12,62
67 KPMG Careers Schweiz 1.976 151 12 12,58
68 Dr-Oetker-Karriere 1.614 50 4 12,50
69 Payback Careers 1.567 61 5 12,20
70 McKinsey & Company Karriere 7.999 121 10 12,10
71 Join Roland Berger 1.682 103 9 11,44
72 Bertelsmann Careers 6.015 349 31 11,26
73 Deloitte 4.397 180 16 11,25
74 Bain Company 5.178 78 7 11,14
75 E-Plus Gruppe Karriere 2.402 143 13 11,00
76 Generation Generali 718 106 10 10,60
77 Bayer Karriere 12.058 187 18 10,39
78 Computacenter Karriere 1.386 197 19 10,37
79 Datev Karriere 3.649 82 8 10,25
80 Philips Jobs 1.273 110 11 10,00
81 Dual Study @ HP 828 39 4 9,75
82 Henkel Karriere 4.260 173 18 9,61
83 Tognum Careers 1.073 99 11 9,00
84 Deutsche Post DHL Karriere 3.737 61 7 8,71
85 Sick Karriere 1.049 103 12 8,58
86 Unilever Talent 1.845 108 13 8,31
87 Future Talents – adidas Group Careers 4.742 44 6 7,33
88 Capgemini Consulting Deutschland 1.824 163 23 7,09
89 Gothaer Karriere 845 59 9 6,56
90 SELLBYTEL 1.446 178 28 6,36
91 Deutsche Bank Careers 10.644 254 40 6,35
92 IBM Careers & Jobs Germany 2.702 146 23 6,35
93 A.T. Kearney Karriere 2.967 36 6 6,00
94 Hydro Karriere 1.870 53 10 5,30
95 Karstadt Karriere 9.183 46 10 4,60
96 Merck Karriere 1.044 28 10 2,80
97 Postbank Karriere 1.214 5 3 1,67
98 Schott Karriere 836 33 25 1,32
99 Booz & Company Recruiting GSA 1.694 1 1 1,00
100 Dekra Karriere 5.729 #DIV/0!

Der Monat Januar hat wieder bei dem einen oder anderen Betreiber einer Karrierefanpage eine gewisse Ernüchterung mitgebracht. Hier werden aus unserer Sicht noch viel zu viele Chancen vertan, ja sogar links liegen gelassen. Agieren Sie gezielter und setzen Sie die Inhalte strategischer ein und vergessen Sie die richtige Vermarktung nicht. Mal schauen, was der Februar bringen wird.

Comments
3 Responses to “Benchmarking Employer Brand Fanpages – Januar 2013 – Dreiklassengesellschaft”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] nochmals durch die Karnevalszeit im Rheinland verstärkt, bei Fans und Engagement im Vergleich zum Benchmarking im Januar […]

  2. […] sei die Reichweite bei Facebook um ein X-faches größer (siehe hierzu bspw. die ebenfalls aktuelle Analyse der Facebook-Followerzahlen im Personalmarketingblog) und irgendwie zweifelhaft, ob man bei Twitter überhaupt die eigenen Zielgruppen […]

  3. […] wieder interessant! Zum anderen gibt es im Personalmarketingblog ein Update des ausführlichen Benchmarks der Facebook Employer Brand Karriere Fanpages. Auch das ist interessant und verdient […]



Leave A Comment